Desa Sugian

Kec. Sambelia, Kab Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Sugian

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 795 0,00% 402 0,00% 393 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 381 0,00% 0 0,00% 381 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.030 0,00% 566 0,00% 464 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,00% 11 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,00% 5 0,00% 13 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.013 0,00% 598 0,00% 415 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 109 0,00% 105 0,00% 4 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,00% 18 0,00% 2 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 142 0,00% 92 0,00% 50 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 315 0,00% 158 0,00% 157 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 27 0,00% 15 0,00% 12 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 32 0,00% 10 0,00% 22 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 0,00% 12 0,00% 56 0,00%
85 PERANGKAT DESA 17 0,00% 15 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 156 0,00% 115 0,00% 41 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.178 0,00% 2.156 0,00% 2.022 0,00%
BELUM MENGISI 158 0,00% 42 0,00% 116 0,00%
TOTAL 4.336 0,00% 2.198 0,00% 2.138 0,00%

Desa

2.198

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.198penduduk

2.138

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.138penduduk

4.336

TOTAL

TOTAL4.336penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

PJ Kepala Desa

MAWARDI, S.Ap

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BAGUS HADY KUSUMA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN DASAN BARU

H. AWALUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL SUGIAN BARU

HAERUL ANWAR S.SOS

Tidak Ada di Kantor

KAWIL SUGIAN LAUK

SABIT

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

RUSDI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ID ADMISARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sugian

RIDHO ALMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kawil Pekapuran

AZHAR

Tidak Ada di Kantor

Kawil Kokok Pedek

DEDI PURNAMA BAHARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUGIAN BARAT

LALU SRI GEDE

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATUM

MUHAMMAD SYAPOAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

LALU MALIKI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TEKALOK

ABDULLAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

MAENI

Tidak Ada di Kantor

Pekemit

BUKRIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

19

Surat

Bulan Lalu

38

Surat

Tahun Ini

105

Surat

Tahun Lalu

455

Surat

Total

2,327

Surat

Agenda

Terdahulu

Aksi Donor Darah PMI

Tgl : 06 Januari 2024 09:06:14
Tempat : Kantor Desa Sugian
Koordinator : Lalu Maliki
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.053
Kemarin : 1.244
Total Pengunjung : 115.194
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.6.91
Browser : Mozilla 5.0
APARATUR DESA SUGIAN
aparatur_desa.php
Pemerintah Desa

MAWARDI, S.Ap

PJ Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BAGUS HADY KUSUMA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

H. AWALUDIN

KEPALA DUSUN DASAN BARU
Tidak Ada di Kantor

HAERUL ANWAR S.SOS

KAWIL SUGIAN BARU
Tidak Ada di Kantor

SABIT

KAWIL SUGIAN LAUK
Tidak Ada di Kantor

RUSDI

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

ID ADMISARI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RIDHO ALMANSYAH

Kepala Dusun Sugian
Tidak Ada di Kantor

AZHAR

Kawil Pekapuran
Tidak Ada di Kantor

DEDI PURNAMA BAHARI

Kawil Kokok Pedek
Tidak Ada di Kantor

LALU SRI GEDE

KEPALA DUSUN SUGIAN BARAT
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SYAPOAN

KAUR TATUM
Tidak Ada di Kantor

LALU MALIKI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ABDULLAH

KAWIL TEKALOK
Tidak Ada di Kantor

MAENI

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

BUKRIN

Pekemit
Tidak Ada di Kantor